Das LMP2-Feld in Le Mans
17 Teams im Rennen und 4 Mannschaften auf der Reserveliste – die LMP2-Klasse ist auch beim Klassiker an der Sarthe wieder einmal stark im Feld vertreten. Auch wenn das Feld gegenüber dem Rekordfeld von 2013 (22 LMP2) aufgrund der wiedererstarkten LMP1-Klasse und der paritätischen Verteilung von LMP- und GT-Fahrzeugen im Feld (je 28) etwas kleiner ausfällt, dürfte es wieder einmal einen harten Klassenkampf in der kleinen Prototypenkategorie geben.
Nr | Auto | Marke | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen |
21 | Nick Leventis (GB), Danny Watts (GB), Johnny Kane (GB) | Strakka Racing | Dome Strakka S103 - Nissan | ||||
22 | Fabien Giroix (F), John Martin (GB), Oliver Turvey (GB) | Millennium Racing | Oreca 03 - Nissan | ||||
23 | Stefan Johansson (S), Shinji Nakano (J), Mike Conway (GB) | Millennium Racing | Oreca 03 - Nissan | ||||
24 | Rene Rast (D), Andreas Zuber (A), TBA | Sebastian Loeb Racing | Oreca 03 - Nissan | ||||
26 | Oliver Pla (F), Roman Rusinov (RUS), Julian Canal (F) | G-Drive Oak Racing | Morgan - Nissan | ||||
27 | Kirill Ladygin (RUS), Anton Ladygin (RUS), Viktor Shaitar (RUS) | SMP Racing | Oreca 03 - Nissan | ||||
33 | Cheng-Tung (RCH), TBA, TBA | Oak Racing Team Asia | Ligier JSP2-Honda | ||||
34 | Franck Mailleux (F), Michel Frey (CH), TBA | Race Performance | Oreca 03 - Judd | ||||
35 | Alex Brundle (GB), TBA, TBA | Oak Racing | Morgan - Judd | ||||
36 | Paul-Loup Chatin (F), Bastian Briere (B), TBA | Signatech Alpine | Alpine A450 - Nissan | ||||
37 | Sergey Zlobin (RUS), Nicolas Minassian (F), Maurizio Medani (I) | SMP Racing | Oreca 03 - Nissan | ||||
38 | Simon Dolan (GB), Harry Ticknell (GB), TBA | Jota Sport | Zytek Z11SN - Nissan | ||||
41 | Tom Kimber-Smith (GB), Chris Dyson (USA), TBA | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN - Nissan | ||||
43 | Christian Klien (A), Gary Hirsch (F), TBA | Newblood by Morand Racing | Morgan - Judd | ||||
46 | Pierre Thiriet (F), Ludovic Badey (F), Tristan Gommedy (F) | Thiriet by TDS Racing | Ligier JS P2 - Nissan | ||||
47 | Matthew Howson (GB), TBA, TBA | KCMG | Oreca 03 - Nissan | ||||
48 | Greg Murphy (GB), TBA, TBA | Murphy Prototypes | Oreca 03 - Nissan | ||||
Reserve | |||||||
50 | Jacques Nicolet (F), TBA, TBA | Larbre Competition | Morgan - Judd | ||||
30 | Nelson Panciatici (F), TBA, TBA | Signatech Alpine | Alpine A450 - Nissan | ||||
40 | Vincent Capillaire (F), Thomas Dagenaud (F), TBA | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 - Nissan | ||||
29 | Julien Schell (F), Nikki Leutwiller (CH), TBA | Pegasus Racing | Morgan - Nissan |
FIA Langstrecken Weltmeisterschaft (alle 7 Wagen), Europäischen Le Mans Serie (8 Wagen) und die Asiatische Le Mans Serie (der Oak-Ligier) sind mit im Feld der LMP2 durch Teilnehmer vertreten. Hingegen gibt es nach dem kurz vor Le Mans erfolgten überraschenden Rückzug von Muscle Milk Pickett Racing nun mit Ausnahme des Oak Racing-Morgan doch kein Team aus der Tudor-USCC-Serie mehr. Offensichtlich erlaubt deren voll gepackter Renn-Kalender den Nordamerikanischen Crews aufgrund des benötigten Aufwandes in der einheimischen Serie kein aufwändiges 24h-Rennen in Übersee mehr.
9 Oreca, 3 Morgan, 2 Ligier 1 Dome und 2 Zytek stehen derzeit auf der Nennliste. Auf der Reserveliste kommen nach dem Rückzug des Caterham-Zyteks noch einmal 2 Morgan und 2 Oreca hinzu - wobei wir die Alpine-Chassis hier zu den Orecas hinzugezählt haben. Bei der Motorisierung vertrauen 12 Teams auf Nissan-Blöcke, 2 auf Judd und bislang einer auf Honda: das wird der Ligier-JSP2 des Oak Racing-Teams sein. Für deren zweiten Wagen ist der Treibsatz noch nicht spezifiziert.
Bei den Fahrerbesatzungen gibt es gegenüber den bereits vermeldeten News aus FIA Langstrecken Weltmeisterschaft und ELMS keine grossen Änderungen. Bemerkenswert ist das René Rast für Le Mans als Lead-Driver des Sebastian Loeb Racing Orecas gelistet ist, während in der Europäischen Le Mans Serie Andreas Zuber als führender Pilot auf dem LMP2 genannt wurde.
4 Teams finden sich noch in der Reserve-Liste um evtl. absagende Mannschaften bis zum Klassiker ersetzen zu können. Diese wird vom Larbre Competition Morgan und dem zweiten Signatech-Alpine angeführt. Boutsen-Ginion Racing und der neue Pegasus Racing Morgan beschliessen die Liste.