24h Spa - die Klassensieger der letzten 6 Jahre
Das Rennen läuft bereits (und wird auf der Berichteseite von einem GT-Eins-Team zeitnah gecovert) – daher hier als letzter Newsnachtrag die detaillierte Auflistung der Klassensieger aller Klassen seit das Rennen unter der Ägide der FIA-GT-Meisterschaft ausgetragen wird:
Klasse | GT1 | GT2 | G2 | G3 |
Jahr | ||||
2001 | Larbre Competition-Chrysler-Viper, Bouchut / Duez / Belloc | RWS-Porsche 996 GT3RS, Riccitelli / Quester / Garcia / Simon | PSI Motorsport-Porsche 996 GT2, DeGroot / Tollenaire / Paltalla | Land Motorsport-Porsche 996 Cup, Scharmach / Corthals / Haugg / Sterckx |
2002 | Larbre Competition-Chrysler-Viper, Bouchut / Vosse / Terrien / Bourdais | Freisinger Motorsport-Porsche 996 GT3 RSR, Ortelli / Dumas / Collard | Scuderia St. Ambrous-Ferrari F360, Caffi / Chiesa / Monori / Yah-Man | Rennstal Trommelke-Porsche 996 Cup, Vaniershot / Schreurs / Van Delm / Wauters |
2003 | BMS-Ferrari F550, Gollin / Capellari / Bryner / Calderari | Freisinger Motorsport-Porsche 996 GT3 RS, Ortelli / Dumas / Lieb | Zakspeed-Chrysler Viper, Lamy / Mollekens / deRadigues | Land Motorsport-Porsche 996 Cup, Scharmach / Land / Delcour / Deman |
2004 | BMS-Ferrari F550, Gollin / Capellari / Bryner / Calderari | Freisinger Motorsport-Porsche 996 GT3 RS, Ortelli / Dumas / Collard | Schnitzer-BMW M3 GTR, Müller / Müller / Stuck | Mühlner Motorsport Porsche 996 GT3 Cup, Ickx / Wyss / Hemroulle |
2005 | Vitaphone-Maserati MC12, Bartels / Scheider / van de Poele | Gruppe M-Porsche 996 GT3 RSR, Lieb / Luhr / Rockenfeller | Renstal de Bokenrijders-Porsche 996 GT3, Penders / Lamot / Couwberghs | Mühlner Motorsport-Porsche 996 GT3 Cup, Mattheus / Van Gen / Fumal / G´Froy |
2006 | Vitaphone-Maserati MC12, Bartels / Bertolini / van de Poele | AF Corse-Ferrari F430, Salo / Aguas / Scheider | Manthey Racing-Porsche 997 GT2, Luhr / Maassen / Tiemann | Signa-Dodge Viper Comp. Coupe, Challet / Nef / Deman / Geoffroy |
Mit Ausnahme des Rennens 2003, als der N-GT (=GT2) Freisinger-Porsche von Lieb/Dumas/Collard im strömenden Regen erfolgreich war, gewannen die GT1-Boliden sämtlichst die Rennen. Welche vier Teams werden sich in weniger als 18 Stunden noch in diese Liste eintragen können?