Die GTR-Klasse bei den 24h von Spa
Die Gentleman-Klasse des Saisonhightlights der Blancpain Endurance Serie ist mit 12 Fahrzeugen die am schwächsten besetzte Klasse. Ferrari ist mit 6 Fahrzeugen die am meisten vertretene Marke, gefolgt von 3 Audis und je einem Aston Martin Vantage GT3, Mercedes SLS AMG GT3 sowie einem Porsche.
Die Seriensieger der bisherigen BES-Saison von GT-Corse by Rinaldi mit Pierre Ehret, Alexander Mattschull, Tim Müller und Roger Grouvels - letztere Beide in Abwesenheit von Stammpilot Frank Schmickler an Bord - gehören nach der gezeigten Leistung auch in Belgien zum Favoritenkreis. Ebenso der AF Corse-Ferrari #49 mit Jean-Marc Bachelier/Yannick Mallegol/Howard Blank/Francois Perrodo. Weitere Ferraris-Teams im Feld kommen von Sport Garage, Kessel Racing, Duqueine Racing sowie ein weiterer von AF Corse.
Audi wird heuer vertreten durch den Belgian Audi Club Team WRT , das Team Parker Racing und Sainteloc Racing. Die weiteren Fahrzeuge kommen von GDL Motorsport mit einem Mercedes SLS AMG GT3, PGF-Kinfaun mit einem Aston Martin Vantage GT3 sowie Delahaye Racing auf Porsche 997 GT3 R.
Gerade in der Gentleman Trophy geht der Sieg über eine homogene und fehlerfrei agierende Besatzung, die Fahrzeugmarke spielt eine untergeordnete Rolle.
Nr | Klasse | Marke | Drivers | Team | Land | Wagen |
22 | GTR | Ian Loggie (GB), Leo Matschiski (RUS), Julian Westwood (GB), Carl Rosenblad (S) | Team Parker Racing | Audi R8 LMS ultra | ||
25 | GTR | Claude Yves Gosslin (F), Marc Rostan (F), Jean-Paul Buffin (F), Phillipe Haezebrouck (F) | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS ultra | ||
41 | GTR | Thierry Prignault (F), George Cabannes (F), Bernhard Delhez (F), | Sport Garage | Ferrari F458 GT3 Italia | ||
49 | GTR | Howard Blank (USA), Jean-Marc Bachelier (F), Yannick Mallegol (F), Francois Perrodo (F) | AF Corse | Ferrari F458 GT3 Italia | ||
51 | GTR | Peter Mann (GB), Alexander Talkanista (BLR), Francisco Guedes (P), Cedric Mezard (F) | AF Corse | Ferrari F458 GT3 Italia | ||
67 | GTR | Nigel Farmer (HK), Keong Liam Li (SIN), Jean-Charles Perrin (CAN), Gianluca De Lorenzi (SM) | GDL Racing | Mercedes SLS AMG GT3 | ||
111 | GTR | Stephen Earle (USA), Freddy Kremer (D), Marcus Mahy (GB), Liam Talbot (AUS) | Kessel Racing | Ferrari F458 GT3 Italia | ||
228 | GTR | Pierre -Etienne Bordet (F), Alexandre Viron (F), Stephane Lemeret (B), | Delahaye Racing | Porsche 997 GT3R | ||
350 | GTR | Colancon (F), Gilles Duqueine (F), Leonardo Gorini (F), Paul Lanchere (F) | Duqueine Racing | Ferrari F458 GT3 Italia | ||
380 | GTR | Philippe Bourgeois (F), Pierre Hirschi (CH), Philippe Richard (F), Philippe Richard (F) | Duqueine Racing | Ferrari F458 GT3 Italia | ||
458 | GTR | Pierre Ehret (D), Alexander Mattschull (D), Tim Müller (D), Roger Grouvels (NL) | GT Corse by Rinaldi | Ferrari F458 GT3 Italia |
Der Zeitplan sieht nach Trainings- und Qualifying-Sitzungen am Donnerstag den Kampf um die Poleposition in der Superpole am Freitagabend vor. Das Rennen startet am Samstag um 16:30 Uhr, Timing und ein Live-Stream wird auf der offiziellen Seite der Blancpain Endurance Serie zur Verfügung gestellt. Wie gewohnt berichtet unsere Seite umfangreich und zeitnah vom Wochenende.